| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1155-4 |
| Change | +4-0 (+0.35%) |
| Open | 1150-2 |
| High | 1156-0 |
| Low | 1150-2 |
| Previous | 1151-4 |
| Time | 08/11/26 |
| 52 Week Range | 1042-4 to 1243-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1154-7 |
| First Support | 1144-5 |
| Second Support | 1137-5 |
| First Resistance | 1161-7 |
| Second Resistance | 1172-1 |

