| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1137-2ss |
| Change | +3-4 (+0.31%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1137-2 |
| Low | 1137-2 |
| Previous | 1133-6 |
| Time | 04/30/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1137-2 |
| First Support | 1137-2 |
| Second Support | 1137-2 |
| First Resistance | 1137-2 |
| Second Resistance | 1137-2 |

