| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1077-0 |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1079-0 |
| High | 1080-6 |
| Low | 1076-4 |
| Previous | 1077-2 |
| Time | 02/03/26 |
| 52 Week Range | 1000-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1077-5 |
| First Support | 1072-1 |
| Second Support | 1067-1 |
| First Resistance | 1082-5 |
| Second Resistance | 1088-1 |

