| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1095-0 |
| Change | +1-6 (+0.16%) |
| Open | 1092-6 |
| High | 1095-6 |
| Low | 1092-6 |
| Previous | 1093-2 |
| Time | 02/03/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1093-5 |
| First Support | 1089-1 |
| Second Support | 1085-1 |
| First Resistance | 1097-5 |
| Second Resistance | 1102-1 |

