| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGK26 |
| Last | 64.0000ss |
| Change | +1.0000 (+1.59%) |
| Open | 64.0000 |
| High | 65.0000 |
| Low | 64.0000 |
| Previous | 63.0000 |
| Time | 12/10/25 |
| 52 Week Range | 38.0000 to 70.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 64.3333 |
| First Support | 63.6667 |
| Second Support | 63.3333 |
| First Resistance | 64.6667 |
| Second Resistance | 65.3333 |

