| Nonfat Dry Milk | Chart |
|---|---|
| Symbol | DFM27 |
| Last | 144.0000ss |
| Change | -2.0000 (-1.37%) |
| Open | 144.0000 |
| High | 144.0000 |
| Low | 142.0000 |
| Previous | 146.0000 |
| Time | 10/27/25 |
| 52 Week Range | 142.0000 to 152.1000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 143.3333 |
| First Support | 142.6667 |
| Second Support | 141.3333 |
| First Resistance | 144.6667 |
| Second Resistance | 145.3333 |

