| Nonfat Dry Milk | Chart |
|---|---|
| Symbol | DFF26 |
| Last | 113.7500ss |
| Change | -0.2500 (-0.22%) |
| Open | 113.7500 |
| High | 113.7500 |
| Low | 113.7500 |
| Previous | 114.0000 |
| Time | 12/09/25 |
| 52 Week Range | 108.0000 to 137.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 113.7500 |
| First Support | 113.7500 |
| Second Support | 113.7500 |
| First Resistance | 113.7500 |
| Second Resistance | 113.7500 |

