| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.4775 |
| Change | -0.1375 (-1.81%) |
| Open | 7.5400 |
| High | 7.5400 |
| Low | 7.4775 |
| Previous | 7.6150 |
| Time | 06:58 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.5133 |
| First Support | 7.3992 |
| Second Support | 7.1833 |
| First Resistance | 7.7292 |
| Second Resistance | 7.8433 |

