| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.7400ss |
| Change | -0.1775 (-2.24%) |
| Open | 7.8650 |
| High | 7.9625 |
| Low | 7.7125 |
| Previous | 7.9175 |
| Time | 09/11/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.8050 |
| First Support | 7.6475 |
| Second Support | 7.5550 |
| First Resistance | 7.8975 |
| Second Resistance | 8.0550 |

