Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 05:12
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 -0.0050 05:13
Fed Funds (E) Sep 25 95.7550 -0.0050 05:19
Fed Funds (E) Oct 25 95.8550 -0.0050 06:23
Fed Funds (E) Nov 25 96.0050 unch 05:00
Fed Funds (E) Dec 25 96.1250 unch 06:11
Fed Funds (E) Jan 26 96.1900 unch 06:32
Fed Funds (E) Feb 26 96.2850 unch 06:32
Fed Funds (E) Mar 26 96.3450 unch 05:21
Fed Funds (E) Apr 26 96.4300 unch 05:32
Fed Funds (E) May 26 96.5050 unch 05:32
Fed Funds (E) Jun 26 96.5600s -0.1150 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.6450 +0.0050 05:32
Fed Funds (E) Aug 26 96.7250 +0.0100 05:13
Fed Funds (E) Sep 26 96.7500s -0.1050 07/03/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.8000s -0.1000 07/03/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.8200s -0.0950 07/03/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8400s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8550s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8650s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8500s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8350s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) May 27 96.8100s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7900s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7700s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6900s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6900s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6850s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6650s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6450s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6300s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6150s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6000s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5600s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) May 28 96.5350s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5150s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4950s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4150s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4150s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4100s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3900s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3700s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3550s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3400s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3250s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2850s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) May 29 96.2600s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2400s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2200s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1400s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1400s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1350s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1150s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0950s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0800s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0650s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0500s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.0100s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) May 30 95.9850s -0.0900 07/03/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9650s -0.0900 07/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:51:31 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website