Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750s +0.0025 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800s unch 06/02/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.7350s unch 06/02/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.7950s -0.0050 06/02/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8900s -0.0100 06/02/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.0150s -0.0150 06/02/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.1250s -0.0250 06/02/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1850s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2750s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.3300s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.4100s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) May 26 96.4800s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.5250s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.5850s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6400s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6650s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7050s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7400s -0.0350 06/02/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7400s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7550s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7650s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7500s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7100s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) May 27 96.6850s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6650s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6450s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5650s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5650s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5600s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5400s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5200s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5050s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4900s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4750s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4350s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) May 28 96.4100s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3900s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3700s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2900s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2900s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2850s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2650s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2450s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2300s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2150s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2000s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1600s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) May 29 96.1350s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1150s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0950s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0150s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0150s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0100s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9900s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9700s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9550s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9400s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9250s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8850s -0.0300 06/02/25
Fed Funds (E) May 30 95.8600s -0.0300 06/02/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:00:41 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website