Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 112-22 +0-10 05:00
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-08 +0-10 05:42
10 Yr Note (E) Jun 25 110-165 +0-015 05:25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-180 +0-030 05:43
5 Yr Note (E) Jun 25 107-297s -0-050 06/02/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-022 +0-017 05:43
2 Yr Note (E) Jun 25 103-118s -0-017 06/02/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-210 +0-001 05:41
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750s +0.0025 06/02/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800 unch 05:12
10 Yr Swaps (E) Jun 25 157.00 +3.00 05:40
10 Yr Swaps (E) Jul 25 154.80s -7.85 06/02/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 157.05 +3.05 05:40
5 Yr Swaps (E) Jul 25 154.80s -7.85 06/02/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:53:06 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website