Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Mar 71.60 -1.72 11:27
Crude Oil WTI Apr 71.42 -1.66 11:27
Crude Oil WTI May 71.19 -1.57 11:27
Crude Oil WTI Jun 70.87 -1.52 11:27
Crude Oil WTI Jul 70.53 -1.45 11:26
Crude Oil WTI Aug 70.12 -1.40 11:20
Crude Oil WTI Sep 69.65 -1.37 11:27
Crude Oil WTI Oct 69.23 -1.30 11:15
Crude Oil WTI Nov 69.14 -0.94 10:53
Crude Oil WTI Dec 68.41 -1.26 11:27
Crude Oil WTI Jan 68.39 -0.90 10:53
Crude Oil WTI Feb 68.25 -0.69 09:53
Crude Oil WTI Mar 68.65s +1.03 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 68.39s +1.01 02/11/25
Crude Oil WTI May 68.17s +1.00 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 66.94 -1.03 11:26
Crude Oil WTI Jul 67.73s +0.99 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 67.50s +0.97 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 67.30s +0.96 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 67.11s +0.94 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 66.96s +0.93 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 65.99 -0.83 11:26
Crude Oil WTI Jan 66.63s +0.92 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 66.44s +0.91 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 66.28s +0.89 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 66.14s +0.87 02/11/25
Crude Oil WTI May 66.02s +0.85 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 65.21 -0.70 11:04
Crude Oil WTI Jul 65.77s +0.86 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 65.62s +0.80 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 65.51s +0.79 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 65.42s +0.78 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 65.31s +0.78 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 64.74 -0.50 11:25
Crude Oil WTI Jan 65.12s +0.77 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 65.04s +0.77 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 64.96s +0.76 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 64.86s +0.76 02/11/25
Crude Oil WTI May 64.79s +0.75 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 64.70s +0.75 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 64.62s +0.74 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 64.52s +0.72 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 64.47s +0.71 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 64.40s +0.69 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 64.32s +0.68 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 64.20 -0.03 02:30
Crude Oil WTI Jan 64.11s +0.64 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 64.05s +0.65 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.99s +0.64 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.94s +0.63 02/11/25
Crude Oil WTI May 63.90s +0.63 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.87s +0.62 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.80s +0.61 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.73s +0.61 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.68s +0.60 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.63s +0.59 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.59s +0.59 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.55s +0.58 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 63.47s +0.58 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 63.41s +0.58 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 63.36s +0.57 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 63.34s +0.57 02/11/25
Crude Oil WTI May 63.30s +0.57 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 63.27s +0.57 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 63.18s +0.56 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 63.13s +0.56 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 63.09s +0.56 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 63.09s +0.56 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 63.07s +0.55 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 63.05s +0.55 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 62.96s +0.54 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.90s +0.54 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.83s +0.53 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.80s +0.52 02/11/25
Crude Oil WTI May 62.81s +0.52 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 62.79s +0.51 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 62.75s +0.50 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 62.72s +0.50 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 62.71s +0.49 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 62.67s +0.48 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 62.66s +0.48 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 62.47 -0.15 11:04
Crude Oil WTI Jan 62.55s +0.46 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.51s +0.46 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.44s +0.45 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.42s +0.45 02/11/25
Crude Oil WTI May 62.39s +0.44 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 62.39s +0.44 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 62.35s +0.43 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 62.29s +0.42 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 62.28s +0.42 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 62.24s +0.41 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 62.20s +0.41 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 62.20s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 62.14s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 62.10s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 62.06s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 62.03s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI May 62.01s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 62.01s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 61.98s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 61.96s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 61.94s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 61.91s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 61.88s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 61.86s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 61.79s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 61.75s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 61.71s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 61.68s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI May 61.65s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 61.64s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 61.60s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 61.57s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 61.54s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 61.50s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 61.47s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 61.44s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 61.37s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 61.32s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Mar 61.27s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Apr 61.24s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI May 61.22s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jun 61.20s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jul 61.15s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Aug 61.11s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Sep 61.07s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Oct 61.04s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Nov 61.02s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Dec 60.99s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Jan 60.92s +0.40 02/11/25
Crude Oil WTI Feb 60.86s +0.40 02/11/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:37:17 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website