Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 62.89 +0.37 03:33
Crude Oil WTI Aug 61.87 +0.33 03:33
Crude Oil WTI Sep 61.08 +0.36 03:32
Crude Oil WTI Oct 60.47 +0.35 03:32
Crude Oil WTI Nov 60.11 +0.34 03:32
Crude Oil WTI Dec 59.90 +0.30 03:32
Crude Oil WTI Jan 59.86 +0.30 03:32
Crude Oil WTI Feb 59.94 +0.34 03:03
Crude Oil WTI Mar 60.11 +0.44 03:23
Crude Oil WTI Apr 59.95 +0.19 02:14
Crude Oil WTI May 60.06 +0.20 02:10
Crude Oil WTI Jun 60.22 +0.26 03:29
Crude Oil WTI Jul 60.01s +1.18 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.04s +1.14 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.10s +1.12 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.16s +1.09 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.25s +1.06 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 60.59 +0.26 03:30
Crude Oil WTI Jan 60.36s +1.01 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 60.39s +0.99 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 60.44s +0.96 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 60.51s +0.93 06/02/25
Crude Oil WTI May 60.61s +0.90 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 60.99 +0.30 03:03
Crude Oil WTI Jul 60.72s +0.86 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.77s +0.84 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.82s +0.81 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.87s +0.77 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.94s +0.76 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.21 +0.19 01:39
Crude Oil WTI Jan 61.05s +0.73 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.06s +0.69 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.11s +0.68 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.14s +0.65 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.21s +0.63 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.29s +0.61 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.31s +0.60 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.35s +0.59 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.36s +0.56 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.42s +0.56 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.46s +0.52 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.49s +0.50 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s +0.48 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.48s +0.46 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.51s +0.45 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.55s +0.43 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.61s +0.42 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.63s +0.40 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.60s +0.39 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.61s +0.37 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.60s +0.36 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.64s +0.34 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.70s +0.33 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.73s +0.31 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.68s +0.29 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.67s +0.27 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.66s +0.25 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.68s +0.23 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.72s +0.21 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.73s +0.19 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.67s +0.17 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.68s +0.15 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.65s +0.13 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.64s +0.11 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.65s +0.09 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.68s +0.07 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.62s +0.06 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.61s +0.06 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.59s +0.05 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.62s +0.05 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.66s +0.04 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.65s +0.04 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.61s +0.03 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.60s +0.02 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.58s +0.02 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.57s +0.01 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.56s +0.01 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.46s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.44s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.47s unch 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.46s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.44s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.37s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.34s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.31s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.30s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.28s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.27s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.22s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.18s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.14s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.13s unch 06/02/25
Crude Oil WTI May 61.12s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.08s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.04s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.00s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.96s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.91s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.86s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 60.82s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 60.72s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 60.66s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 60.61s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 60.56s unch 06/02/25
Crude Oil WTI May 60.52s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 60.47s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 60.41s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.38s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.31s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.24s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.20s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 60.13s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 60.05s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 59.96s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Mar 59.88s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Apr 59.81s unch 06/02/25
Crude Oil WTI May 59.76s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jun 59.69s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jul 59.63s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Aug 59.55s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Sep 59.46s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Oct 59.40s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Nov 59.34s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Dec 59.27s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Jan 59.20s unch 06/02/25
Crude Oil WTI Feb 59.14s unch 06/02/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:43:13 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website