Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 65.53 +0.08 07/01/25
Crude Oil WTI Sep 64.21 +0.06 07/01/25
ULSD NY Harbor Aug 2.3372 +0.0103 07/01/25
ULSD NY Harbor Sep 2.2975 +0.0074 07/01/25
Gasoline RBOB Aug 2.0949 -0.0054 07/01/25
Gasoline RBOB Sep 2.0624 -0.0049 07/01/25
Natural Gas Aug 3.423 +0.008 07/01/25
Natural Gas Sep 3.443 unch 07/01/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:48:42 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website