Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6725 -0.0025 09:53
Fed Funds (E) May 25 95.7100 -0.0050 09:59
Fed Funds (E) Jun 25 95.7850 -0.0100 09:59
Fed Funds (E) Jul 25 95.8900 -0.0150 10:00
Fed Funds (E) Aug 25 96.0650 -0.0200 09:56
Fed Funds (E) Sep 25 96.1450 -0.0200 10:00
Fed Funds (E) Oct 25 96.2600 -0.0200 10:00
Fed Funds (E) Nov 25 96.3850 -0.0200 09:56
Fed Funds (E) Dec 25 96.4900 -0.0150 10:00
Fed Funds (E) Jan 26 96.5450 -0.0150 09:54
Fed Funds (E) Feb 26 96.6000 -0.0150 09:56
Fed Funds (E) Mar 26 96.6350 -0.0100 09:58
Fed Funds (E) Apr 26 96.6850 -0.0050 09:53
Fed Funds (E) May 26 96.7250 unch 09:46
Fed Funds (E) Jun 26 96.7000 -0.0300 09:45
Fed Funds (E) Jul 26 96.7550s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.7700s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.7700s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7750s +0.1250 04/15/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7550s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8950s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8800s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8650s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8500s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8100s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) May 27 96.7850s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7650s +0.1250 04/15/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7450s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6650s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6650s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6600s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6400s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6200s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6050s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5900s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5750s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5350s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) May 28 96.5100s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4900s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4700s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3900s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3900s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3850s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3650s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3450s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3300s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3150s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3000s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2600s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) May 29 96.2350s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2150s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1950s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1150s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1150s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1100s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0900s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0700s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0550s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0400s +0.1250 04/14/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0250s +0.1250 04/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:10:25 CST

 
 
 
 
Visit Our Main Website